Heavy Duty Farm Bin Specs
Includes Tall Tieless Door & Roof Ladder
Designed for installation of stirring devices with 6 or less down augers and with grain densities not exceeding 52 Lbs. per cubic foot.
| Bin Model | Bin Diameter (FT) | Number of Rings | Max Bu w/No Plenum (FT) | Level Bu w/Plenum | Peaked Bu w/Plenum |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN1503H | 15 | 3 | 1827 | 1470 | 1624 |
| SFN1504H | 15 | 4 | 2371 | 2014 | 2129 |
| SFN1505H | 15 | 5 | 2914 | 2558 | 2689 |
| SFN1803H | 18 | 3 | 2687 | 2117 | 2455 |
| SFN1804H | 18 | 4 | 3470 | 2900 | 3241 |
| SFN1805H | 18 | 5 | 4253 | 3683 | 4027 |
| SFN1806H | 18 | 6 | 5036 | 4466 | 4814 |
| SFN1807H | 18 | 7 | 5819 | 5249 | 5600 |
| SFN2103H | 21 | 3 | 3735 | 2882 | 3418 |
| SFN2104H | 21 | 4 | 4800 | 3948 | 4489 |
| SFN2105H | 21 | 5 | 5866 | 5013 | 5559 |
| SFN2106H | 21 | 6 | 6932 | 6079 | 6629 |
| SFN2107H | 21 | 7 | 7977 | 7144 | 7700 |
| SFN2403H | 24 | 3 | 4979 | 3764 | 4566 |
| SFN2404H | 24 | 4 | 6370 | 5156 | 5964 |
| SFN2405H | 24 | 5 | 7762 | 6548 | 7362 |
| SFN2406H | 24 | 6 | 9154 | 7940 | 8760 |
| SFN2407H | 24 | 7 | 10546 | 9331 | 10158 |
| SFN2704H | 27 | 4 | 8189 | 6526 | 7676 |
| SFN2705H | 27 | 5 | 9951 | 8287 | 9445 |
| SFN2706H | 27 | 6 | 11712 | 10049 | 11215 |
| SFN2707H | 27 | 7 | 13474 | 11810 | 12984 |
| SFN3004H | 30 | 4 | 10267 | 8056 | 9633 |
| SFN3005H | 30 | 5 | 12442 | 10231 | 11818 |
| SFN3006H | 30 | 6 | 14617 | 12406 | 14002 |
| SFN3007H | 30 | 7 | 16791 | 14580 | 16186 |
| SFN3304H | 33 | 4 | 12613 | 9748 | 11847 |
| SFN3305H | 33 | 5 | 15245 | 12379 | 14491 |
| SFN3306H | 33 | 6 | 17876 | 15011 | 17134 |
| SFN3307H | 33 | 7 | 20507 | 17692 | 19777 |
| SFN3604H | 36 | 4 | 15237 | 11601 | 14326 |
| SFN3605H | 36 | 5 | 18368 | 14733 | 17471 |
| SFN3606H | 36 | 6 | 21500 | 17864 | 20617 |
| SFN3607H | 36 | 7 | 24631 | 20996 | 23762 |
| SFN4204H | 42 | 4 | 21354 | 15790 | 20117 |
| SFN4205H | 42 | 5 | 25616 | 20053 | 24398 |
| SFN4206H | 42 | 6 | 29878 | 24315 | 29680 |
| SFN4207H | 42 | 7 | 34141 | 28578 | 32961 |
| SFN4804H | 48 | 4 | 28693 | 20624 | 27082 |
| SFN4805H | 48 | 5 | 34261 | 26191 | 32674 |
| SFN4806H | 48 | 6 | 39828 | 31749 | 38266 |
| SFN4807H | 48 | 7 | 45395 | 37326 | 43858 |





