Special Heavy Farm Bin Specifications

Bin Model Bin Diameter (FT) Number of Tiers Max Bu w/No Plenum (FT) Level Bu w/Plenum Peaked Bu w/Plenum
SFN1503R 15 3 1827 1470 1655
SFN1504R 15 4 2371 2014 2211
SFN1505R 15 5 2914 2558 2757
SFN1803R 18 3 2687 2117 2455
SFN1804R 18 4 3470 2900 3241
SFN1805R 18 5 4253 3683 4027
SFN1806R 18 6 5036 4466 4814
SFN1807R 18 7 5819 5249 5600
SFN2103R 21 3 3735 2882 3418
SFN2104R 21 4 4800 3948 4489
SFN2105R 21 5 5866 5013 5559
SFN2106R 21 6 6932 6079 6629
SFN2107R 21 7 7977 7144 7700
SFN2403R 24 3 4979 3764 4566
SFN2404R 24 4 6370 5156 5964
SFN2405R 24 5 7762 6548 7362
SFN2406R 24 6 9154 7940 8760
SFN2407R 24 7 10546 9331 10158
SFN3004R 30 4 10267 8056 9633
SFN3005R 30 5 12442 10231 11818
SFN3006R 30 6 14617 12406 14002
SFN3007R 30 7 16791 14580 16186
SFN3304R 33 4 12613 9748 11847
SFN3305R 33 5 15245 12379 14491
SFN3306R 33 6 17876 15011 17134
SFN3307R 33 7 20507 17692 19777
SFN3604R 36 4 15237 11601 14326
SFN3605R 36 5 18368 14733 17471
SFN3606R 36 6 21500 17864 20617
SFN3607R 36 7 24631 20996 23762
SFN4204R 42 4 21354 15790 20117
SFN4205R 42 5 25616 20053 24398
SFN4206R 42 6 29878 24315 29680
SFN4207R 42 7 34141 28578 32961
SFN4804R 48 4 28693 20624 27082
SFN4805R 48 5 34261 26191 32674
SFN4806R 48 6 39828 31749 38266
SFN4807R 48 7 45395 37326 43858
Back To Menu